top of page
Projektliste
Auftraggeber | Kurzbeschreibung | Größe | Nutzende | Zeitraum | Stadt |
|---|---|---|---|---|---|
Erneuerbare-Energien-Projektentwickler | Konzept & Umsetzung Pilotfläche | 150 m² | 15 | 2025 | Dresden |
Beratungsunternehmen | Gebäudestrategie Wachstum | 6.500 m² | 260 | 2025 | Dresden |
Ingenieurbüro | Begleitung Standorteröffnung | 150 m² | 5 | 2025 | Freiberg |
Industrie-Softwareanbieter | Testfits potenzieller Mietobjekte | 1.000 m² | 50 | 2024 | Dresden |
Schadenmanagement-Dienstleister | Umgestaltung + Konzeptumstellung | 1.200 m² | 65 | 2023 - 2024 | Dresden |
IT-Systemhaus | Komplettbegleitung Standortwechsel | 500 m² | 30 | 2022 - 2024 | Dresden |
Gesundheitszentrum | Komplettbegleitung Standortwechsel | 240 m² | 10 | 2022 - 2024 | Bautzen |
Technologiekonzern | Officekonzept + Akustikdesign | 300 m² | 34 | 2023 | Siegen |
Forschungsinstitut | Möblierungskonzept & Produktvorschläge | 420 m² | 32 | 2023 | Görlitz |
IT-/SAP-Beratungshaus | Redesign & Konzeptumstellung | 2.500 m² | 300 | 2022 - 2023 | Dresden |
Schadenmanagement-Dienstleister | Farb- und Materialkonzept Redesign | 1.200 m² | 65 | 2022 - 2023 | Dresden |
Medizintechnischer Versorger | Mitarbeiterbegleitung und Konzept Neubau | 2.000 m² | 120 | 2018 - 2023 | Dresden |
Marketing-/ Digitalagentur | Office-Erweiterung: Konzept & Visualisierung | 500 m² | 26 | 2022 | Münster |
Digitalisierungs-dienstleister | Begleitung Standortwechsel | 450 m² | 60 | 2022 | Dresden |
Technologiekonzern | Zwei-Tages-Workshop & Konzept | 1.700 m² | 120 | 2022 | Siegen |
Mobilitäts-Softwareanbieter | Komplettbegleitung Standorteröffnung | 200 m² | 10 | 2021 - 2022 | Dresden |
Medizintechnik-Hersteller | Officekonzept & Akustikdesign | 65 m² | 8 | 2021 | Dresden |
Finanzdienstleister | Konzept nach Standortwechsel | 40 m² | 2 | 2021 | Dresden |
Full-Service-Digitalagentur | Officekonzept & Design Standortwechsel | 360 m² | 25 | 2021 | Berlin |
Softwareentwickler | Begleitung Um- und Ausbau neuer Standort | 470 m² | 30 | 2021 | Salzwedel |
ÖPNV-Unternehmen | Officedesign Neubau Verwaltungsgebäude | 1.280 m² | 65 | 2020 - 2021 | Dresden |
Ingenieurbüro | Komplettbegleitung Standort Neueröffnung | 50 m² | 3 | 2020 - 2021 | Dresden |
Bildungs- und Begegnungsstätte | Umgestaltung Bürofläche | 35 m² | 4 | 2020 | Dresden |
IT-Dienstleister | Umgestaltung Bürofläche | 150 m² | 10 | 2020 | Werl |
Investmentgesellschaft | Konzeptideen Gemeinschaftsflächen | 700 m² | 150 | 2020 | Dresden |
Ingenieurbüro | Umgestaltung Community Spaces | 150 m² | 25 | 2020 | Riesa |
Medien-/ Rundfunkanbieter | Akustikgestaltung Aufnahmebereich | 150 m² | 20 | 2019 - 2020 | München |
Medizinisches Versorgungszentrum | Flächenkonzepte & Ausführungsplanung | 2.500 m² | 20 | 2019 - 2020 | Radebeul |
Manufaktur für Printprodukte | Umgestaltung Büroflächen | 100 m² | 6 | 2018 | Dresden |
bottom of page



